Таблица средних количеств питательных веществ для средней полосы России и Подмосковья, которые без ущерба для природы и вашего здоровья позволят получить хороший урожай овощей высокого качества.

| Культура | Органические (кг. на м²) |
Азотные (г. на м²) |
Фосфорные (г. на м²) |
Калийные (г. на м²) |
| Морковь | 4-6* | 20-30* | 40-60* | 40-60* |
| Свекла столовая,пастернак, редька, дайкон, брюква | 2-3 | 30-40 | 40-60 | 40-60 |
| Репчатый лук,чеснок | 3-4 | 12-16 | 9-15 | 15-18 |
| Многолетние луки | 8 | 20 | 40-50 | 40-50 |
| Сельдерей | 3-5 | 15-30 | 30-50 | 15-20 |
| Петрушка корневая.мангольд, редис | 3 | 20-40 | 30-40 | 30-50 |
| Фасоль, горох, бобы | — | 5-10 | 25-30 | 10-20 |
| Арбуз, дыня,кабачок | 4-6 | 20-30 | 20-30 | 10-15 |
| Огурец, тыква | 4-8 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
| Томат | 20-30 | 30-60 | 20-30 | |
| Перец | 3-5 | 40-50 | 30-50 | 30-50 |
| Баклажан | 3 | 15-25 | 30-50 | 30-40 |
| Капуста: | ||||
| кольраби, ранние белокочанная и савойская | 4-6 | 12-15 | 20-30 | 15-20 |
| среднеспелые белокочанная,савойская | 10-12 | 30-40 | 40-60 | 20-30 |
| брюссельская | 10-12 | 50-70 | 70-100 | 60-65 |
| цветная, брокколи | 5-7 | 40-50 | 20-40 | 15-30 |
* Второе значение указано для бедных или истощенных почв